+7 (495) 201 1501 Change your water - change your life!
Ионизатор JRII - это популярная энергосберегающая модель
ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
JRII имеет три электродные пластины, что значительно сокращает расход электроэнергии. Благодаря мощным титановым пластинам, покрытым платиной, данная модель может производить также сильнокислую и сильную воду Kangen. Также, благодаря своему низкому энергопотреблению и меньшему количеству пластин эта модель рекомендуется в основном для одиноких или супружеских пар. JRII является одной из самых надежных моделей.
Название модели / Номер | LeveLuk JRII / TYH-201NF |
---|---|
Присоединение к источнику воды | 1-ходовое отводящее устройство (для водопроводной воды) подсоединяется к водопроводному крану |
Источник электропитания | 220-240 В переменного тока 50/60 Гц 1.0А |
Потребляемая мощность | Приблизительно 120 Вт (при максимальной нагрузке процесса электролиза) |
Система | Система генератора непрерывного электролиза воды (со встроенным расходомером) |
Производительность (в минуту) | Вода Kangen®: 2.99~5 (Л) Кислая вода: 0.98~1.82 (Л) Сильнокислая вода: 0.3~0.68 (Л) |
Выбор уровней воды | Вода Kangen® / 3 уровня (приблизительно pH8.5/pH9.0/pH9.5) Чистая вода (приблизительно pH 7.0) Кислая вода (приблизительно pH 5.5~6.5) Сильнокислая вода (приблизительно pH 2.4~2.7) Сильная вода Kangen (приблизительно pH 11.0) |
Возможность электролиза (при непрерывном использовании) |
Приблизительно 30 мин при комнатной температуре |
Способ очистки ячейки | Автоматическая система двойной очистки (Очистка восстановлением водой Kangen/ очистка пропусканием воды) |
Качество и давление применимой воды | Питьевая вода, поставляемая коммунальными службами, с пределом изменения динамических характеристик 100~450 кПа |
Усилитель электролиза | Система накачки раствора с добавками |
Заправка усилителя электролиза | Сообщается сигналом и отображением на экране |
Защитное устройство | Ограничитель тока/Стабилизатор напряжения и защита от перегрева прибора |
Материал электрода | Титан с платиновым покрытием |
Количество электродных пластин | 3 |
Фильтрующий материал | Антибактериальный гранулированный активированный уголь и сульфит кальция |
Фильтрующая способность Первоначальное удаление хлора |
Общий расход воды: 12000 литров или больше Интенсивность удаления / JISS3201 Испытание: 80% 95% или более |
Неудаляемые вещества | Ионы металла и/или соли, содержащиеся в исходной водопроводной воде |
Срок для замены фильтра | Когда фильтр обработал свыше 12000 литров воды (данная цифра зависит от качества воды) |
Размеры | 338 x 263.5 x 171.4 мм |
Вес брутто (с учетом жидкости) | 5.81 кг |
Гарантия | 3 года |
Доказанная польза воды Канген
![]() |
Проверьте наши приборы!Протестируйте Канген воду бесплатно! |
Звезды, которые нам доверяют
Change your water - change your life!
|
|
© 2014-2016 ООО ≪Евростиль≫. Все права защищены.
Разработка сайта portal-web.ru